Displaying Classes 1-99 of 99 Total
| Class | Name | Credits | Median Grade | Add/Remove |
|---|---|---|---|---|
| HADM 1099 | SHA First Year Seminar | 0.00 | + Add class | |
| HADM 1105 | Introduction to Hotel Operations | 2.00 | B+ | + Add class |
| HADM 1106 | Introduction to Foodservice Operations | 2.00 | B | + Add class |
| HADM 1110 | Distinguished Lectures in Hospitality Management | 1.00 | + Add class | |
| HADM 1115 | Organizational Behavior & Interpersonal Skills | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 1121 | Financial Accounting | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 1141 | Microeconomics for the Service Industry | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 1165 | Management Communication I | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 1174 | Business Computing | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 2201 | Hospitality Quantitative Analysis | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 2211 | Human Resources Management | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 2217 | Hotel Leadership Development Program | 2.00 | + Add class | |
| HADM 2221 | Managerial Accounting | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 2222 | Finance | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 2223 | Financial Accounting Principles | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 2225 | Finance | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 2236 | Culinary Theory and Practice | 4.00 | B | + Add class |
| HADM 2241 | Marketing Principles | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 2243 | Marketing Management for Services | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 2255 | Hospitality Development and Planning | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 2275 | Introduction to Information Systems Management | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 3301 | Service Operations Management | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 3305 | Restaurant Management | 4.00 | B+ | + Add class |
| HADM 3320 | Personal Financial Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 3321 | Hospitality Financial Management | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 3325 | Financial Planning and Wealth Management | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 3340 | Franchising in the Hospitality Industry | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 3343 | Marketing Research for Decision Makers | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 3347 | Consumer Behavior | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 3351 | Hospitality Facilities Design | 4.00 | A- | + Add class |
| HADM 3355 | Hospitality Facilities Management | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 3365 | Management Communication II | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 3385 | Business Law I | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 3386 | Tort Law and Risk Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 3387 | Business and Hospitality Law | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4401 | Restaurant Entrepreneurship | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4404 | Catering & Special Events Management | 3.00 | B | + Add class |
| HADM 4408 | Introduction to Casino Operations | 2.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4410 | Hospitality Management Seminar | 1.00 | A+ | + Add class |
| HADM 4416 | Survey of International Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 4418 | Training and Development | 3.00 | + Add class | |
| HADM 4420 | Principles of Real Estate | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4422 | Taxation and Management Decisions | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4423 | Hospitality Real Estate Finance | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4425 | Securitization and Structured Financial Products | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4428 | Real Estate Finance and Investments | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4429 | Investment anaylsis and Portfolio Management | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4430 | Introduction to Wines | 2.00 | + Add class | |
| HADM 4431 | Wine and Food Pairing Principles and Promotion | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4432 | Contemporary Healthy Foods | 3.00 | + Add class | |
| HADM 4434 | Advanced Supply Chain Management: Distribution Systems and Commodities | 2.00 | + Add class | |
| HADM 4437 | Anheuser Busch Seminar in Quality Brewing and Fine Beer | 2.00 | + Add class | |
| HADM 4441 | Strategic Management | 3.00 | B+ | + Add class |
| HADM 4444 | Introduction to Hospitality Entrepreneurship | 2.00 | A- | + Add class |
| HADM 4447 | Managing Hospitality Distribution | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4451 | Restaurant Development | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4457 | Hotel Development | 2.00 | + Add class | |
| HADM 4476 | Visual Basic for Applications: End-user Programming | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4477 | Advanced Business Modeling | 2.00 | A- | + Add class |
| HADM 4487 | Real Estate Law | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4489 | The Law of the Internet and E-Commerce | 3.00 | A- | + Add class |
| HADM 4491 | Hotel Ezra Cornell | 3.00 | A | + Add class |
| HADM 4493 | Management Intern Program I - Operations | 6.00 | + Add class | |
| HADM 4494 | Management Intern Program II - Academic | 6.00 | + Add class | |
| HADM 4497 | Undergraduate Latin Honors Research | 1.00 | + Add class | |
| HADM 4498 | Undergraduate Independent Study | 1.00 | + Add class | |
| HADM 4499 | Undergraduate Independent Study | 1.00 | A | + Add class |
| HADM 5503 | Operations and Planning of Senior Living and Related Facilities | 2.00 | + Add class | |
| HADM 5514 | Entrepreneurial Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 5517 | Career Planning in the Hospitality Industry | 2.00 | + Add class | |
| HADM 5518 | Career Management and Succession Planning for the Hospitality Industry | 2.00 | + Add class | |
| HADM 5523 | Cornell Real Estate Case Competition Course | 2.00 | + Add class | |
| HADM 5547 | Consumer Behavior in Restaurants | 3.00 | + Add class | |
| HADM 5592 | Information Survival Skills | 2.00 | + Add class | |
| HADM 6602 | Spa and Spa Hotel and Resort Development and Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6605 | Yield Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6606 | Restaurant Revenue Management | 2.00 | + Add class | |
| HADM 6608 | Introduction to Casino Operations | 1.00 | + Add class | |
| HADM 6610 | Discussion Forums in Hospitality Management | 1.00 | + Add class | |
| HADM 6616 | Survey of International Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6620 | Principles of Real Estate | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6621 | Hospitality Real Estate Finance | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6624 | Analysis of Financial Statements | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6625 | Securitization and Structured Financial Products | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6628 | Real Estate Finance and Investments | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6629 | Investment Analysis and Portfolio Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6640 | Franchising in the Hospitality Industry | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6645 | Services Marketing and Customer Experience Management | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6647 | Consumer Behavior | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6649 | Integrated Marketing Communication | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6667 | Investment in Real Estate Securities and Funds | 3.00 | + Add class | |
| HADM 6690 | Sustainable Global Enterprise in the Hosp Industry: Practicum | 2.00 | + Add class | |
| HADM 6698 | Graduate Independent Research | 1.00 | + Add class | |
| HADM 6699 | Graduate Independent Study | 1.00 | + Add class | |
| HADM 7711 | Organizational Behavior | 3.00 | + Add class | |
| HADM 7751 | Properties Development and Planning | 3.00 | + Add class | |
| HADM 7761 | Managerial Communication | 3.00 | + Add class | |
| HADM 8890 | M.S. Thesis Research | 0.00 | + Add class | |
| HADM 9990 | Ph.D Thesis Research | 0.00 | + Add class | |
Schedulizer is a tool to help you plan your academic schedule.
Click on the Add Classes tab to get started, then click the Possible Schedules tab to see your possible schedules.
Big Thanks to The Cornell Store for their sponsorship of Schedulizer! Thanks to them we're able to continue serving the Cornell Community!

to save your work.
